| Дачный Брус 90×140 |
Стандарт Брус 140×140 |
Дачный Каркас 100 мм. |
Стандарт Каркас 150 мм. |
|
| ОСНОВАНИЕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обвязка двойная: из бруса сечением | 100×150 мм | 100×150 мм | 100×150 мм | 100×150 мм |
| Лаги пола: сухая доска врезается во второй ряд обвязки | 40×150 мм | 40×150 мм | 40×150 мм | 40×150 мм |
| Черновой пол: обрезная доска | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
| СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | ||||
| Внешние стены: | профилированный брус камерной сушки 90×140 мм | профилированный брус камерной сушки 140×140 мм | Каркасные.Стойки стен: сухая доска 40×100 мм через 59 см | Каркасные.Стойки стен: сухая доска 40×150 мм через 59 см |
| Перегородки |
профилированный брус камерной сушки 90×140 мм | профилированный брус камерной сушки 90×140 мм | Стойки стен: сухая доска 40×100 мм через 59 см | Стойки стен: сухая доска 40×100 мм через 59 см |
| Сборка в теплый угол, на деревянные нагеля. | ||||
| Перегородки мансардного этажа: | сухая доска через 59 см 40×100 мм | сухая доска через 59 см 40×100 мм | сухая доска через 59 см 40×100 мм | сухая доска через 59 см 40×100 мм |
| Потолочные балки: сухая доска | 40×150 мм | 40×150 мм | 40×150 мм | 40×150 мм |
| НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | ||||
| Влаго-ветроизоляция | Наноизол «А» | Наноизол «А» | Наноизол «А» | Наноизол «А» |
| Вентиляционные зазоры | сухая рейка 20×50 мм | сухая рейка 20×50 мм | сухая рейка 20×50 мм | сухая рейка 20×50 мм |
| Внешняя отделка | Вагонка 16×90 камерной сушки | Вагонка 16×90 камерной сушки | Вагонка 16×90 камерной сушки | Вагонка 16×90 камерной сушки |
| КРЫША | ||||
| Стропила: сухая доска | 40×100 мм | 40×150 мм | 40×100 мм | 40×150 мм |
| Вентиляционные зазоры (контробрешетка) | сухой брусок 40×40 мм | сухой брусок 40×40 мм | сухой брусок 40×40 мм | сухой брусок 40×40 мм |
| Обрешетка | доска толщиной 20 мм | доска толщиной 20 мм | доска толщиной 20 мм | доска толщиной 20 мм |
| Кровля | ондулин | ондулин | ондулин | ондулин |
| Вынос кровли, свесы | не менее 27 см | не менее 27 см | не менее 27 см | не менее 27 см |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | ||||
| Пароизоляция | Наноизол «В» | Наноизол «В» | Наноизол «В» | Наноизол «В» |
| Вентиляционные зазоры | сухая рейка 20×50 мм | сухая рейка 20×50 мм | сухая рейка 20×50 мм | сухая рейка 20×50 мм |
| Чистовая отделка (камерной сушки) | вагонка | вагонка | вагонка | вагонка |
| Высота 1 этажа | 2,35 м | 2,35 м | 2,35 м | 2,35 м |
| Высота 2 этажа | 2,2 м | 2,2 м | 2,2 м | 2,2 м |
| УТЕПЛЕНИЕ | ||||
| Пол: минеральная вата Isover | 100 мм | 150 мм | 100 мм | 150 мм |
| Межэтажное перекрытие минеральная вата Isover | 100 мм | 150 мм | 100 мм | 150 мм |
| Перегородки каркасные: минеральная вата Isover | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
| Стены |
- | - | 100 мм | 150 мм |
| Потолок 2 этаж: минеральная вата Isover | 100 мм | 150 мм | 100 мм | 150 мм |
| ЧИСТОВОЙ ПОЛ | ||||
| Квик Дек по доске 30 мм | Квик Дек 16 мм | Квик Дек 16 мм | Квик Дек 16 мм | Квик Дек 16 мм |
| ОКНА, ДВЕРИ | ||||
| Дверь входная | металлическая утепленная | металлическая утепленная | металлическая утепленная | металлическая утепленная |
| Двери межкомнатные: на петлях без фурнитуры | - | - | - | - |
| Окна | ПВХ двухкамерные | ПВХ двухкамерные | ПВХ двухкамерные | ПВХ двухкамерные |
| Обсадные бруски | ройки | ройки | - | - |
| ЛЕСТНИЦА | ||||
| Лестница деревянная | тетива 200×50 мм, ступени клееные 200×50 мм, перила заводские | тетива 200×50 мм, ступени клееные 200×50 мм, перила заводские | тетива 200×50 мм, ступени клееные 200×50 мм, перила заводские | тетива 200×50 мм, ступени клееные 200×50 мм, перила заводские |
| ТЕРРАСА, БАЛКОНЫ | ||||
| Пол : строганная доска | 36 мм | 36 мм | 36 мм | 36 мм |
| Ограждение: балясины | горизонтальные или резные вертикальные | горизонтальные или резные вертикальные | горизонтальные или резные вертикальные | горизонтальные или резные вертикальные |
| Сборка и доставка в радиусе 500 км от производственной базы входит в стоимость. | ||||